Модификация | Двигатель | Топливо | Цилиндры | Объём | Мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPINA B3 Convertible (E93) BiTurbo Привод на задние колеса |
09.2007 03.2010 |
N54 B30 A Непосредственный впрыск |
Бензиновый двигатель | 6 | 3.00 | 360л.с (265kw) |
ALPINA B3 Convertible (E93) S Bi-Turbo Привод на задние колеса |
04.2010 05.2013 |
N54 B30 B Непосредственный впрыск |
Бензиновый двигатель | 6 | 3.00 | 400л.с (294kw) |
РЕМОНТ ТУРБИН 24 в цифрах
Ремонтируем турбин в месяц
Площадь техцентра
Складская площадь запчастей
Существуем на рынке
Узнай за 90 секунд, как не попасть на повторный ремонт турбины и не переплатить посреднику-автосервису!
Цена на ремонт турбины
Наименование работы | Легковые и микроавтобусы | Грузовые автомобили |
---|---|---|
Диагностика электронного актуатора на автомобиле | Бесплатно | |
Диагностика снятого электронного актуатора | Бесплатно | |
Полная электронная диагностика всего автомобиля | Бесплатно | |
Механическая диагностика турбины не снимая с автомобиля | Бесплатно | |
Замена рем.комплекта (включая сам рем.комплект) | от 8300 до 11000 руб. | |
Замена колеса компрессора | от 2000 до 4150 руб. | от 2000 до 4900 руб. |
Замена вала турбокомпрессора | от 2800 до 4300 руб. | от 2900 до 7600 руб. |
Проверка и добалансировка на стенде | от 2500 до 3000 руб. |
Наименование работы | Стоимость |
---|---|
Замена масла и фильтров при ремонте турбины | Бесплатно |
Удаление сажевого фильтра | от 3000 руб. |
Удаление катализатора | от 3000 руб. |
Программирование ЕГР | от 8000 руб. |
Программирование сажевого фильтра | от 8000 руб. |
Программирование катализатора | от 8000 руб. |
Программирование актуатора | от 2500 руб. |
Настройка актуатора | от 1500 руб. |
Ремонт клапана Вестгейта | от 7000 руб. |
Чистка геометрии в ультразвуке | от 2500 руб. |
Бренд | Объем двигателя | Стоимость |
---|---|---|
Garrett | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
KKK | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Schwitzer | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Hoiset | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
IHI | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Toyota | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Hitachi | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Mitsubishi | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Holset | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
Garrett | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
Schwitzer | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
KKK | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
Caterpillar | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
Garrett (изменяемая геометрия) | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 10000 руб. |
Holset (изменяемая геометрия) | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 10000 руб. |
Caterpillar (изменяемая геометрия) | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 10000 руб. |
Почему турбины ALPINA B3 Convertible (E93) выходят из строя
Самые популярные 18 причин выхода из строя турбины
Трещина во впускном коллекторе, отсутствие герметичности
Инородный предмет во впускном коллекторе
Утечка выхлопных газов между коллектором и турбокомпрессором
Выхлопная система забита
Клапан управления турбиной не исправен
Ограничен подвод воздуха к турбокомпрессору
Подача топлива не настроена корректно
Воздушный фильтр забит
Отвод воздуха из компрессора засорен
Давление масла ниже уровня
Вакуумный актуатор турбины не работает
Люфт электронного актуатора выше нормы
Заклинила система изменения геометрии турбины
Система зажигания не настроена
Увеличенное давление картерных газов
Сильно забит воздушный фильтр
Отсутствие герметичности между воздушным фильтром и турбокомпрессором
Недостаточная компрессия в двигателе
Ремонтируем турбины крупнейших мировых производителей
У нас прямые поставки от производителей турбин и запчастей к ним без посредников. Поэтому мы можем вам предложить большое наличие как запчастей, так и новый турбин по самым низким ценам.
МЫ ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ ТУРБИН «ПОД КЛЮЧ»
Просто пригоните нам свой автомобиль и доверьтесь профессионализму наших мастеров!