На нашем заводе мы произведем демонтаж и монтаж как турбины, так и всех необходимых узлов и агрегатов для качественного ремонта.
Мы предоставляем рассрочку на 6 месяцев без процентов на монтаж, демонтаж и ремонт турбины.
Вы можете записаться на диагностику турбины в удобное для вас время с 9:00 до 19:00 ежедневно. Вы можете присутствовать при диагностике.
Мы используем запчасти оригинальные и только проверенных брендов, поэтому мы даем 1 год гарантии без ограничения пробега.
Приехав к нам вы можете больше ни о чем не беспокоиться, наши мастера сделают диагностику, демонтаж, ремонт и монтаж турбины прямо на месте, а вы можете контролировать каждый этап работы.
Если вы привезете нам демонтированную турбину, то полноценный ремонт займет до 3 часов.
Мы можем приехать по указанному адресу, забрать вашу турбину, отремонтировать ее за 3 часа и привезти ее обратно в ваш автосервис. Услуга оказывается по Москве и Области.
Мы являемся заводом по ремонту турбин и обладаем самым современным оборудованием для качественного ремонта турбокомпрессора. Мы ремонтируем турбины всех видов техники от квадроцикла до катера и поезда!
Наименование работы | Легковые и микроавтобусы | Грузовые автомобили |
---|---|---|
Диагностика электронного актуатора на автомобиле | Бесплатно (в случае ремонта авто) | |
Диагностика снятого электронного актуатора | Бесплатно (в случае ремонта авто) | |
Полная электронная диагностика всего автомобиля | Бесплатно (в случае ремонта авто) | |
Механическая диагностика турбины не снимая с автомобиля | Бесплатно (в случае ремонта авто) | |
Замена рем.комплекта (включая сам рем.комплект) | от 8300 до 11000 руб. | |
Замена колеса компрессора | от 2000 до 4150 руб. | от 2000 до 4900 руб. |
Замена вала турбокомпрессора | от 2800 до 4300 руб. | от 2900 до 7600 руб. |
Проверка и добалансировка на стенде | от 2500 до 3000 руб. |
Наименование работы | Стоимость |
---|---|
Замена масла и фильтров при ремонте турбины | Бесплатно (в случае ремонта авто) |
Удаление сажевого фильтра | от 3000 руб. |
Удаление катализатора | от 3000 руб. |
Программирование ЕГР | от 8000 руб. |
Программирование сажевого фильтра | от 8000 руб. |
Программирование катализатора | от 8000 руб. |
Программирование актуатора | от 2500 руб. |
Настройка актуатора | от 1500 руб. |
Ремонт клапана Вестгейта | от 7000 руб. |
Чистка геометрии в ультразвуке | от 2500 руб. |
Бренд | Объем двигателя | Стоимость |
---|---|---|
Garrett | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
KKK | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Schwitzer | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Hoiset | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
IHI | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Toyota | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Hitachi | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Mitsubishi | Объем двигателя: до 5000 см3 | от 2500 руб. |
Holset | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
Garrett | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
Schwitzer | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
KKK | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
Caterpillar | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 5000 руб. |
Garrett (изменяемая геометрия) | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 10000 руб. |
Holset (изменяемая геометрия) | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 10000 руб. |
Caterpillar (изменяемая геометрия) | Объем двигателя: до 12000 см3 | от 10000 руб. |
Самые популярные 18 причин выхода из строя турбины
У нас прямые поставки от производителей турбин и запчастей к ним без посредников. Поэтому мы можем вам предложить большое наличие как запчастей, так и новый турбин по самым низким ценам.